Die genannten Modelle werden als Open Frame oder Monitor gefertigt, Metallgehäuse, Farbe Schwarz. Alle LCD mit LED Backlight, auf Anforderung LCD Panel mit höherer Helligkeit möglich.
Externes Netzteil 12V DC.
Größe: | 10,1“ | 12.1“ | 15,6“ |
Format: | 16:10 | 16:10 | 16:9 |
Auflösung: | 1280x800 | 1280x800 | 1920x1080 |
Helligkeit: | 350cd/m² | 220cd/m² | 300cd/m² |
Kontrast: | 1300:1 | 500:1 | 700:1 |
Betrachtungswinkel: | H170 / V170 | H178 / V178 | H170 / V170 |
Eingang: | HDMI,DVI,VGA | HDMI,DVI,VGA | HDMI,DVI,VGA |
Betriebsspannung: | 12V DC | 12V DC | 12V DC |
Gehäusemaße: | 267x187x27mm | 315x25x40mm | 380x235x40mm |
Gewicht: | 1,0 Kg | 1,5Kg | 2,7Kg |
VESA: | 75x75mm | 75x75mm | 75x75mm |
Größe: | 17,0" | 18,5“ | 21,5“ |
Format: | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
Auflösung: | 1440x900 | 1366x768 | 1920x1080 |
Helligkeit: | 250cd/m² | 300cd/m² | 250cd/m² |
Kontrast: | 500:1 | 600:1 | 3000:1 |
Betrachtungswinkel: | H140 / V130 | H170 / V160 | H178 / V178 |
Eingang: | HDMI,DVI,VGA | HDMI,DVI,VGA | HDMI,DVI,VGA |
Betriebsspannung: | 12V DC | 12V DC | 12V DC |
Gehäusemaße: | 420x280x40mm | 465x275x40mm | 575x310x60mm |
Gewicht: | 2,8 Kg | 3,5Kg | 4,5 Kg |
VESA: | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm |
Größe: | 24" | 27" | 32" |
Format: | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Auflösung: | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Helligkeit: | 250cd/m² | 300cd/m² | 400cd/m² |
Kontrast: | 3000:1 | 5000:1 | 4000:1 |
Betrachtungswinkel: | H178 / V178 | H178 / V178 | H178 / V178 |
Eingang: | HDMI,DVI,VGA | HDMI,DVI,VGA | HDMI,DVI,VGA |
Betriebsspannung: | 12V DC | 100>240V AC | 110>240V AC |
Gehäusemaße: | 581x348x45mm | 645x395x55mm | 805x505x60mm |
Gewicht: | 4,5 Kg | 5,6 Kg | 12,5 Kg |
VESA: | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm |
Abbildung ähnlich, Technische Änderungen vorbehalten
Anhang | Größe |
---|---|
LCD OF_Monitor_10,1-21,5 Deutsch.pdf | 153.74 KB |
LCD OF_Monitor_2-24-32 Deutsch.pdf | 151.02 KB |